Live archive · statistics
Setlist stats
164 songs across 936 documented setlists, 1991–2025, most often Paranoid Android at 468 shows.
Computed from every setlist on the site. Songs with no documented performance don't appear.
Gone, then back
Songs that went five years or more without a documented night and then came back.
| Song | Longest gap | |
|---|---|---|
| I Promise | 21 yr | silent 1996 → 2017, then back · 19 shows in all |
| Sit Down. Stand Up | 21 yr | silent 2004 → 2025, then back · 97 shows in all |
| Jigsaw Falling into Place | 16 yr | silent 2009 → 2025, then back · 82 shows in all |
| Just | 16 yr | silent 2009 → 2025, then back · 407 shows in all |
| (Nice Dream) | 16 yr | silent 2009 → 2025, then back · 156 shows in all |
| Blow Out | 11 yr | silent 1997 → 2008, then back · 111 shows in all |
| Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box | 11 yr | silent 2001 → 2012, then back · 27 shows in all |
| Let Down | 10 yr | silent 2006 → 2016, then back · 135 shows in all |
| The Tourist | 9 yr | silent 2008 → 2017, then back · 78 shows in all |
| Where I End and You Begin | 9 yr | silent 2008 → 2017, then back · 110 shows in all |
| Black Star | 8 yr | silent 1998 → 2006, then back · 92 shows in all |
| Go to Sleep | 8 yr | silent 2004 → 2012, then back · 74 shows in all |
| Planet Telex | 8 yr | silent 2017 → 2025, then back · 270 shows in all |
| Subterranean Homesick Alien | 8 yr | silent 2017 → 2025, then back · 104 shows in all |
| 15 Step | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 192 shows in all |
| 2 + 2 = 5 | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 179 shows in all |
| Airbag | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 310 shows in all |
| All I Need | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 137 shows in all |
| The Bends | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 402 shows in all |
| Bloom | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 145 shows in all |
| Bodysnatchers | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 210 shows in all |
| Climbing Up the Walls | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 247 shows in all |
| Creep | 7 yr | silent 2009 → 2016, then back · 393 shows in all |
| The Daily Mail | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 49 shows in all |
| Daydreaming | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 86 shows in all |
| Everything in Its Right Place | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 394 shows in all |
| Exit Music (For a Film) | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 304 shows in all |
| Fake Plastic Trees | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 424 shows in all |
| Ful Stop | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 101 shows in all |
| The Gloaming | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 246 shows in all |
| How to Disappear Completely | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 188 shows in all |
| Idioteque | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 385 shows in all |
| Karma Police | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 354 shows in all |
| Kid A | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 125 shows in all |
| Like Spinning Plates | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 69 shows in all |
| Lucky | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 424 shows in all |
| Man of War | 7 yr | silent 1995 → 2002, then back · 17 shows in all |
| Morning Bell | 7 yr | silent 2010 → 2017, then back · 160 shows in all |
| My Iron Lung | 7 yr | silent 2009 → 2016, then back · 432 shows in all |
| Myxomatosis | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 180 shows in all |
| The National Anthem | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 318 shows in all |
| No Surprises | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 330 shows in all |
| Nude | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 229 shows in all |
| Optimistic | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 102 shows in all |
| Paranoid Android | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 468 shows in all |
| Present Tense | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 45 shows in all |
| Pyramid Song | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 257 shows in all |
| Reckoner | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 180 shows in all |
| Separator | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 88 shows in all |
| Street Spirit (Fade Out) | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 464 shows in all |
| Talk Show Host | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 239 shows in all |
| There There | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 295 shows in all |
| True Love Waits | 7 yr | silent 2009 → 2016, then back · 23 shows in all |
| Videotape | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 120 shows in all |
| Weird Fishes/Arpeggi | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 207 shows in all |
| A Wolf at the Door | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 66 shows in all |
| You and Whose Army? | 7 yr | silent 2018 → 2025, then back · 224 shows in all |
| Lift | 6 yr | silent 1996 → 2002, then back · 32 shows in all |
| Up on the Ladder | 6 yr | silent 2002 → 2008, then back · 8 shows in all |
| Fog | 5 yr | silent 2003 → 2008, then back · 6 shows in all |
| House of Cards | 5 yr | silent 2012 → 2017, then back · 83 shows in all |
| I Might Be Wrong | 5 yr | silent 2012 → 2017, then back · 173 shows in all |
| In Limbo | 5 yr | silent 2003 → 2008, then back · 56 shows in all |
| Permanent Daylight | 5 yr | silent 1995 → 2000, then back · 38 shows in all |
| These Are My Twisted Words | 5 yr | silent 2012 → 2017, then back · 17 shows in all |
Songs that vanished
Played on five or more nights, and not seen live since before 2010.